Berdasarkan peta tambang berizin dan potensi penyebaran bahan tambang di Kabupaten Sijunjung beberapa potensi bahan tambang dapat dikembangkan. Untuk lebih jelasnya penyebaran potensi bahan tambang di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut :
POTENSI BAHAN GALIAN DAN MINERAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG
NO | JENIS BAHAN GALIAN | LOKASI PENYEBARAN | PRAKIRAAN POTENSI | KETERANGAN |
I. | BAHAN GALIAN BATUBARA | |||
1. | Batubara | >>> Sei Tambang | Terukur 5.904837 ton | Nilai Kalori 4.000-5.000 kkal/kg PT Karbindo Abess-yapadhy |
>>> Sisawah | Tereka 4.000.000 ton | Nilai kalori 6.000-7000 kkal/kgKUD Sisawah | ||
>>> Muaro | KUD Muaro | |||
>>> Lubuk Tarab | 1.215.000 ton | Penyelidikan umum | ||
>>> Parambahan/Bukit Bual | Terukur 14.093.000 ton | Nilai kalori 6.800 kkal/kg. PT. Allied Indo Coal. | ||
II. | BAHAN GALIAN LOGAM | |||
1. | Air Raksa | Tersebar di Sibalabu, Sei Tapir Batu Anjung, dan Gade Talang | Sumberdaya | Tahap inventarisasi |
2. | Besi (Bijih) | Batu Manjulur | Sumberdaya | Tahap inventarisasi |
3. | Emas | Tersebar di Sungai Batang Kuantan, Mundam Sakti dan Sungai Betung | Sumberdaya | Penyelidikan umum |
III. | BAHAN GALIAN INDUSTRI | |||
1. | Andesit | Tersebar di Perbukitan Salo (Tanjung Gadang) | Sumberdaya | Merupakan batuan beku intermediet, Andesit berwarna abu-abu muda |
2. | Batukapur | >>> Sumpur | Hipotetik 1.018.750.000 ton | Penyelidikan umum |
>>> Muaro | Hipotetik 2.082.500.000 ton | Penyelidikan umum | ||
>>> Bukit Sumanik, Tanjung Lolo, Tanjung Gadang | Tereka 348.260.000 ton (210 Ha) | Penyelidikan umum Batu kapur (Dolomitan setempat), berwarna abu-abu muda-tua, putih-kemerahan, masif, hampir tidak dijumpai berbentuk kristal-kristal halus, pejal dan kompak. | ||
3. | Batu permata/½ Permata | Bukit Kulipat dan Kiliran Jao, Muara Takung, Tanjung Gadang | Sumberdaya | Tahap Inventarisasi Batu silika, berwarna putih kecoklatan, dalam bentuk primer dan hasil rombakan |
4. | Batutulis | Taratak | Hipotetik 1.875.00 ton | Penyelidikan umum |
5. | Dolomit | Bukit Batang Dareh, Tanjung Lolo, Tanjung Gadang | Terduga 40.000.000 ton | Penyelidikan umum, Dolomit berwarna |
6. | Fospat | Ngalau Buo, Ngalau Kecil dan Muko-muko | Sumberdaya | Penyelidikan umum |
7. | Grafit | Muaro Takung, Tanjung Gadang | Sumberdaya | Penyelidikan umum |
8. | Granit | >>> Perbukitan Sibiluru-Sumpur (Bukit Talang, Lajang, Mambut dam Lawan), Tamparungo, Sumpur Kudus | Terduga 2.400.000.000 m2 | Penyelidikan umum. Granit berwarna abu- abu bintik hitam, abu- abu kemerahan bintik putih, keras dan kompak, komposisi utama kuarsa dan felspar |
>>> Lubuk Talang, Bancah Sibakur (Tj. Gadang), Bukit Langki, Langki (Tj. Gadang) B. Giri Loyo (Koto Baru), B. Dadap, Kampung Dalam (Sijunjung) | Sumberdaya | |||
9. | Kuarsit | >>> Tamparungo (Sumpur Kudus) | Terduga 50 ha, 2.500.000.000 m3 | Penyelidikan umum |
10. | Marmer | >>> Bukit Sangkar Ayam Tj. Lolo, Tj. Gadang | Terduga 25 ha, 700.000 m3 | |
11. | Tanahliat | >>> Tersebar disekitar Bukit Buluh Kasok, Taratak dan Simpang IV Pematang Panjang (Sijunjung) | Sumberdaya | Penyelidikan umum |
>>> Perbukitan dan pendataran Padang Laweh, Tj. Ampalu | Sumberdaya | Penyelidikan umum | ||
>>> Padang Sibusuk, Kupitan | Sumberdaya | Penyelidikan umum Kandungan Unsure(%) Al2O3 20,75, SiO2 58,42, Fe2O3 6,39, Na2O 0,30, MgO 0,29, CaO 0,12 |
||
>>> Tanjung Lolo, Tanjung Gadang | Sumberdaya 210 Ha | Kandungan 29nsure(%) Al2O3 17,34-22,84, Na2O 0,0011-0,0454, MgO ttd-1,40, CaO ttd-1,57 |
||
12. | Pasir Kuarsa | Palangki | Hipotetik 62,5 juta ton | Penyelidikan umum |
Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Sijunjung dan BKPM Provinsi Sumatera Barat
Namun, potensi besar tersebut masih belum di ekploitasi secara optimal, indikasinya dapat dilihat dari jumlah produksi yang dihasilkan dari batu-bara dan sirtukil. Untuk batubara, pada tahun 2009 ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 223.254 Ton di Tahun 2008 menjadi 217.910 Ton di Tahun
2009. Selanjutnya, produksi Sirtukil di Kabupaten Sijunjung produksinya meningkat pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 yang produksinya hanya sebesar 9.679 M3 menjadi sebesar 21.856,96 m3 di Tahun 2009.
*terakhir diperbaharui : Oktober 2014 (admin)